Содержание операции | Сумма, руб. |
1 | 2 |
1. Получено в кассу на командировочные расходы | 900 |
2. Выдано на командировочные расходы инженеру Соколову А.П. | 900 |
3. Приобретены канцелярские принадлежности за наличные подотчетным лицом Семеновым Т.В. | 9840 |
4. Получено с расчетного счета в кассу для выплаты заработной платы за ноябрь | 800000 |
5. Выдана заработная плата за ноябрь | 780000 |
6. Депонирована заработная плата за ноябрь (две проводки) | ? |
7.Оприходованы фактически поступившие материалы от ЗАО "Эмпилс” по учетным ценам | 16760 |
8. Зачислена поступившая от покупателя ЗАО "Рондо” сумма задолженности за отгруженную в ноябре продукцию | 600000 |
9. Поступил к оплате счет № 12 от ЗАО "Эмпилс” за сырье, принятое по приходному ордеру № 8 от 5 декабря: - покупная стоимость - транспортный тариф Итого НДС Всего | 16800 3200 20000 ? ? |
10. Оплачено за сырье ЗАО "Эмпилс” | ? |
11. Перечислено с расчетного счета: - штраф за недопоставку продукции покупателю (несвоевременную поставку), с учетом НДС; - проценты банку за просроченный краткосрочный кредит - в погашение ранее полученного кредита банка - узлу связи - деревообрабатывающему комбинату № 1 (с учетом НДС) Итого | 1770 500 40000 50000 118000 ? |
12. Получена сумма штрафа за нарушение условий перевозки (с учетом НДС) | 1180 |
13. Списано с расчетного счета ошибочно банком | 1500 |
14. Согласно приложенным документам к авансовому отчету Соколова А.П. израсходовано (в пределах норм, установленных законодательством, - 700, суточных сверх нормы - 80) | 780 |
15. Внесен в кассу остаток неиспользованного аванса | ? |
16. Перечислено с расчетного счета: - в фонд социального страхования - профкому предприятия - в фонд обязательного медицинского страхования - в пенсионный фонд - налог на доходы с физических лиц - НДС - авансовые платежи налогов – всего в том числе: а) НДС б) транспортный налог в) налог на прибыль Итого | 22400 8000 28800 252800 96000 90000 300000 200000 10000 90000 ? |
17. Получен аванс от покупателя ЗАО "Прогресс" | 200600 |
18. Начислен НДС с суммы полученного аванса | ? |
19. Зачислена на расчетный счет ошибочно списанная сумма | 1500 |
20. Оприходованы материалы на склад по учетным ценам по приходному ордеру №9 от 7 декабря | 181012 |
21. Поступил к оплате счет № 18 за материалы от ООО "Заря”, принятые по приходному ордеру № 9 от 7 декабря: - покупная стоимость - транспортный тариф Итого НДС Всего | 180000 36000 216000 ? ? |
22. Оприходованы металлоизделия на склад по учетным ценам по приходному ордеру №10 от 19 декабря на сумму | 5028 |
23. Приобретены металлоизделия, оприходованные по приходному ордеру № 10 от 19 декабря: - покупная стоимость - НДС Всего | 6000 ? ? |
24. Отпущены со склада по учетным ценам производственному участку №1 разные материалы на хозяйственные цели | 250 |
25. Отпущено со склада сырье производственному участку № 1 по учетным ценам: - на изделие А - на изделие Б Итого | 113400 147600 261000 |
26. Отпущено со склада сборочному участку металлоизделия для сборки по учетным ценам: - изделий А - изделий Б Итого | 1000 3000 4000 |
27. Отпущено со склада производственному участку на исправление брака сырье по учетным ценам | 6000 |
28. Отпущено со склада транспортному цеху бензин по учетным ценам | 70000 |
29. Рассчитаны и списаны отклонения фактической себестоимости от учетной стоимости на израсходованные материалы (табл. 9 и 10): - на изделие А (расход материалов по участкам объединить) - на изделие Б (расход материалов по участкам объединить) - на исправление брака - на общепроизводственные нужды - транспортным цехом | ? ? ? ? ? |
30. Принят к оплате счет СМУ-20 за выполненные работы по капитальному ремонту здания транспортного цеха: - стоимость работ - НДС Всего | 20000 ? ? |
31. Перечислено СМУ-20 за выполненные работы по капитальному ремонту здания | ? |
32. Проданы ДОК № 1: а) пишущие машинки по остаточной стоимости НДС по пишущим машинкам первоначальная стоимость износ машинок б) силовые машины по договорной цене (с учетом НДС.) первоначальная стоимость износ | 40000 ? 120000 80000 14750000 12900000 900000 |
33. Зачислена поступившая от покупателя оплата за проданные пишущие машинки и силовые машины | ? |
34. Принят к оплате счет за вычислительную технику: - стоимость вычислительной машины - НДС Всего | 140000 ? ? |
35. Оплачена вычислительная машина | ? |
36. Оприходована вычислительная машина | ? |
37. Принят в аренду склад от ЗАО "Электрон" для хранения материалов (текущая аренда) | 100000 |
38. Начислена арендная плата за 3 месяца вперед: - сумма арендной платы - НДС Всего | 12000 ? ? |
39. Начислена амортизация основных средств: - основного цеха - транспортного цеха - заводоуправления Итого | 1042617 109334 173934 ? |
40. Перечислена арендодателю ЗАО "Электрон" арендная плата: - сумма арендной платы (без НДС) - НДС Всего | 12000 ? ? |
41. Включены в затраты текущего месяца 1/3 квартальной суммы арендной платы | ? |
42. Демонтировано оборудование старого образца: - первоначальная стоимость - износ - оприходован металлолом от демонтажа оборудования | 135000 100000 200 |
43. Начислена амортизация программного продукта | 2000 |
44. Начислены и распределены заработная плата, премии и пособия по временной нетрудоспособности: а) производственным рабочим участка № 1 за выполнение подготовительных работ по изготовлению: - изделия А - изделия Б - по исправлению брака изделия А б) производственным рабочим сборочного участка за изготовление: - изделия А - изделия Б в) рабочим за техобслуживание и мелкий ремонт оборудования на участках основного цеха г) руководителям, специалистам, служащим, младшему обслуживающему персоналу (МОП) основного цеха д) шоферам, служащим, МОП транспортного цеха е) руководителям, специалистам, служащим МОП заводоуправления ж) рабочим, обслуживающим оборудование, за отпуск з) специалистам заводоуправления за отпуск и) начислены пособия по временной нетрудоспособности работникам за время болезни Итого |
240000 120000 2800 200000 100000 80000 90000 150000 70000 30000 14000 14000 1110800 |
Справка: Отпускные начисляются без использования резерва. Страховой тариф по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях – 1,7% |
45. Произведены отчисления от начисленной заработной платы по действующим тарифам | ? |
46. Удержано из начисленной заработной платы: - налог на доходы с физических лиц - в возмещение потерь от брака Итого | 130358 2500 132858 |
47. Распределены и списаны затраты транспортного цеха (см. п. 13 задания, табл.11). Объем оказанных услуг: - основному цеху 15 т/км - заводоуправлению 5 т/км Всего: 20 т/км | ? ? |
48. Распределены и списаны по назначению общепроизводственные расходы пропорционально основной заработной плате производственных рабочих (см. п. 14 задания, табл. 12): - на изделия А - на изделия Б - на исправление брака изделия А Итого: | ? ? ? ? |
49. Распределены и списаны общехозяйственные расходы пропорционально основной заработной плате производственных рабочих (см. п. 15 задания, табл.13): - на изделия А - на изделия Б Итого: | ? ? ? |
50. Списаны по назначению затраты на исправление брака изделий А | ? |
51. Выпущено из производства и принято на склад по фактической производственной себестоимости: 1200 изделий А (см. п. 16 задания, табл.14) 3000 изделий Б (см. п. 17 задания, табл. 15) Производственная себестоимость единицы изделия А – ? Производственная себестоимость единицы изделия Б – ? Примечание: остатки незавершенного производства на конец месяца: | ? ? |
Статьи затрат | Изделия А | Изделия Б | |
Материалы Основная заработная плата рабочих Отчисления на социальные нужды Общепроизводственные расходы Общехозяйственные расходы Итого: | 27000 30000 11220 27450 9330 105000 | 9000 10000 3740 9150 3110 35000 |
52. Предъявлены счета покупателям за отпущенную им продукцию по свободным (рыночным) ценам: - изделия А по цене 2400 руб. (без НДС); - изделия Б по цене 500 руб. (без НДС) | ? ? |
Покупатели | Изделия А | Изделия Б | |
ЗАО "Прогресс" ЗАО "Рондо" Итого | 50 1150 1200 | 100 2900 3000 |
НДС Всего: | ? ? |
53. Восстановлен НДС, начисленный в бюджет с суммы полученного аванса от ЗАО "Прогресс" | ? |
54. Списана задолженность ЗАО "Прогресс" за отгруженную ему продукцию за счет ранее полученного аванса | ? |
55. Списывается фактическая производственная себестоимость отгруженной за месяц готовой продукции (см. п. 51, 52) | ? |
56. Начислена сумма НДС, подлежащая взносу в бюджет за проданную продукцию за месяц | ? |
57. Начислено и уплачено за рекламу продукции: - стоимость услуг по рекламе - НДС Всего: | 25000 ? ? |
58. Начислено и перечислено за доставку готовой продукции со склада предприятия до станции отправления: - стоимость услуг по доставке (без НДС) - НДС Всего: | 8000 ? ? |
59. Списаны затраты по доставке готовой продукции | ? |
60. Определен финансовый результат от реализации продукции А и Б | ? |
61. Перечислено с расчетного счета: а) ЗАО "Нева" (в т.ч. НДС) б) ДОК № 1 (в т.ч. НДС) за материалы, поступившие в ноябре | 1118000 590000 |
62. Поступило на расчетный счет от ЗАО "Рондо" согласно расчетным документам, предъявленным к оплате в декабре за продукцию | 800000 |
63. Начислены налоги: - налог на имущество (за декабрь) - местные налоги, уплачиваемые в связи с законодательством субъектов РФ - налог на прибыль | 800000 300000 134000 |
64. Производится реформация баланса | |
| | | | |
|